Прайс на продукцію
| Номер | Назва | Ціна за кг |
| Риба морожена | ||
| 1 | Лящ середній морожений | 30,0* |
| 2 | Лящ дрібний морожений | 32,0* |
| 3 | Плітка морожена | 80,0* |
| 4 | Плоскирка морожена | 48,0* |
| 5 | Синець морожений | 80,0* |
| Риба в’ялена | ||
| 1 | Верховодка нерозібрана в'ялена | немає в наявності |
| 2 | Карась патраний в'ялений | 0,00 |
| 3 | Короп патраний в'ялений | немає в наявності |
| 4 | Лящ (31-40) нерозібраний в'ялений | 0,00 |
| 5 | Лящ (31-40) патраний в'ялений | 0,00 |
| 6 | Лящ (40+) нерозібраний в'ялений | немає в наявності |
| 7 | Лящ дрібний нерозібраний в'ялений | 0,00 |
| 8 | Лящ дрібний патраний в'ялений | 0,00 |
| 9 | Лящ нерозібраний чищений в'ялений | немає в наявності |
| 10 | Окунь патраний в'ялений | 0,00 |
| 11 | Плітка (18-22) нерозібрана в'ялена | 0,00 |
| 12 | Плітка (22+) нерозібрана в'ялена | немає в наявності |
| 13 | Плітка (25+) нерозібрана в'ялена | 0,00 |
| 14 | Плітка (30+) нерозібрана в'ялена | 0,00 |
| 15 | Плітка нерозібрана чищена в'ялена | немає в наявності |
| 16 | Плоскирка (18-22) нерозібрана в'ялена | 0,00 |
| 17 | Плоскирка (18-22) патрана в'ялена | 0,00 |
| 18 | Синець нерозібраний в'ялений | 0,00 |
| 19 | Судак патраний в'ялений | 0,00 |
| 20 | Чехоня нерозібрана в'ялена | 0,00 |
| 21 | Щука патрана (стейк) в'ялена | немає в наявності |
| 22 | Щука патрана в'ялена | немає в наявності |
| Риба холодного копчення | ||
| 1 | Карась патраний обезголовлений (кіперс) холодного копчення | 0,00 |
| 2 | Карась патраний холодного копчення | 0,00 |
| 3 | Короп боковина (пласт) без кістки холодного копчення | немає в наявності |
| 4 | Лящ (31-40) нерозібраний холодного копчення | 0,00 |
| 5 | Лящ (40+) нерозібраний холодного копчення | 0,00 |
| 6 | Лящ дрібний нерозібраний холодного копчення | немає в наявності |
| 7 | Лящ боковина (пласт) без кістки холодного копчення | 0,00 |
| 8 | Лящ патраний (кіперс) холодного копчення | 0,00 |
| 9 | Сом філе-спинка (балик) холодного копчення | немає в наявності |
| 10 | Сом боковина (пласт) холодного копчення | 0,00 |
| 11 | Сом реберна частина (теша) холодного копчення | 0,00 |
| 12 | Сом (хвіст) холодного копчення | немає в наявності |
| 13 | Сом (калтик) холодного копчення | немає в наявності |
| 14 | Сом дрібний патраний холодного копчення | немає в наявності |
| 15 | Товстолобик філе-спинка (балик) холодного копчення | 0,00 |
| 16 | Товстолобик (калтик) холодного копчення | немає в наявності |
| 17 | Товстолобик реберна частина (теша) холодного копчення | 0,00 |
| 18 | Товстолобик боковина (пласт) без кістки холодного копчення | немає в наявності |
| 19 | Товстолобик патраний (кіперс) холодного копчення | немає в наявності |
| 20 | Товстолобик (хребет) холодного копчення | немає в наявності |
| 21 | Щука боковина (пласт) без кістки холодного копчення | немає в наявності |
| Риба річкова слабосолена | ||
| 1 | Товстолобик філе-шматоки в олії зі спеціями | 0,00 |
| 2 | Лящ філе-шматочки в олії зі спеціями | немає в наявності |
| 3 | Короп філе-шматочки в олії зі спеціями | немає в наявності |
| Риба річкова гарячого копчення | ||
| 1 | Лящ патраний гарячого копчення | 0,00 |
| 2 | Товстолобик патраний (стейк) гарячого копчення | 0,00 |
| 3 | Сом патраний (стейк) гарячого копчення | немає в наявності |
| 4 | Судак патраний обезголовлений гарячого копчення | немає в наявності |
| Рибні снеки та закуски (фасована продукція) | ||
| 1 | Верховодка нерозібрана в'ялена (пивний набір) фасовка 100 г | немає в наявності |
| 2 | Карась сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| 3 | Плітка патрана в'ялена шматочки (пивний набір) фас 100 г | 0,00 |
| 4 | Плітка сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| 5 | Лящ патраний в'ялений шматочки (пивний набір) фас 100 г | 0,00 |
| 6 | Лящ патраний холодного копчення шматочки (пивний набір) фас 100 г | 0,00 |
| 7 | Лящ сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| 8 | Плоскирка патрана в'ялена шматочки (пивний набір) фас 100 г | 0,00 |
| 9 | Плоскирка сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| 10 | Синець сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| 11 | Судак сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| 12 | Чехоня сушена (соломка) пивний набір, фасовка 50 г та 100 г | 0,00 |
| Вакуумне пакування | ||
| 1 | Лящ боковина (пласт) без кістки холодного копчення вакуумне пакування | 0,00 |
| 2 | Товстолобик філе-спинка (балик) холодного копчення (нарізка) фасовка 100 г вакуумне пакування | 0,00 |
| * Ціну може бути змінено Є можливість пакування товару у вакуумну упаковку | ||
Час роботи: 08.00 – 17.00
Менеджер з продажу готової продукції – Олена Валентинівна
067 439-58-09
E-mail: borovica_opt@ukr.net
З питань закупувлі мороженої риби звертатись:
Директор ПрАТ «Боровицьке»
Ганенко Сергій Анатолійович
моб.: +38 (0472) 56-64-49