Прайс
Предприятие под торговой маркой «Рыбка Боровицкая» дорожит своей репутацией, поэтому предлагаемая нами готовая рыба очень высокого качества. Ассортимент продукции разнообразен: рыба вяленая, рыба холодного копчения х/к, рыба в вакуумной упаковке в/у, пивные наборы п/н, свежая. Приглашаем к сотрудничеству!
ЗАТ «Боровицьке»
Черкаська область, Чигиринский р-н, с. Боровиця
+38 (04730) 91-3-23, ф. +38 (04730) 91-3-74, +38 (096) 762-93-03
| ПрАТ «Боровицьке» | ||
| Черкаська область, Чигиринский р-н, с. Боровиця | ||
| Риба вялена | ||
| № п/п | Назва | Ціна за кг |
| 1 | бичок тушка | 49,00 |
| 2 | Карась потр | 17,04 |
| 3 | Лящ 32-36 | 32,00 |
| 4 | Лящ потр 18-25 | |
| 5 | Лящ 18-25 | 27,50 |
| 6 | Лящ 25-32 | 30,50 |
| 7 | Лящ 36-40 | 34,00 |
| 8 | Лящ вял 40+ | 37,00 |
| 9 | Лящ вял потр 25-32 | 30,00 |
| 10 | Лящ потр 36-40 | 35,00 |
| 11 | Лящ потр 40+ | 39,00 |
| 12 | Лящ потр.32-36 | 36,00 |
| 13 | Лящ чищений 25-32 | 29,00 |
| 14 | Лящ чищений 32-36 | 33,50 |
| 15 | Плітка 18-22 | 36,00 |
| 16 | Плітка 22-30 | 46,00 |
| 17 | Плоскирка 18+ | 27,80 |
| 18 | Синець | 39,00 |
| 19 | Судак | 55,00 |
| 20 | товстолоб «бабочка» | |
| 21 | Товстолоб потр до 0,5 кг | 23,50 |
| 22 | Товстолоб тушка 1-1,5 кг | 24,00 |
| 23 | Тюлька | 15,60 |
| 24 | Чехонь | |
| 25 | Щука | 55,00 |
| 26 | плітка вял азов | |
| 27 | скумбрія провісна 400-600 | 40,00 |
| Риба копчена | ||
| 28 | Бичок тушка | 35,00 |
| 29 | Короп пласт | |
| 30 | Лящ 36-40 | 31,00 |
| 31 | Лящ 40+ | 32,00 |
| 32 | Лящ потр 32-36 | 30,00 |
| 33 | Лящ 32-36 | 29,00 |
| 34 | Лящ 40+ потр | 34,00 |
| 35 | Лящ великий пласт без кістки 32-36 | 34,00 |
| 36 | Лящ великий пласт з кісткою 32-36 | 33,00 |
| 37 | лящ потр 25-32 | 29,00 |
| 38 | Лящ потр 36-40 | 31,00 |
| 39 | Лящ х/к 25-32 | 28,00 |
| 40 | Лящ х/к бабочка 40+ | |
| 41 | Сом балик | 90,00 |
| 42 | Сом пласт | 70,02 |
| 43 | Сом потр. з/г | 43,20 |
| 44 | Сом тьоша | 65,04 |
| 45 | Сом хвіст | 46,80 |
| 46 | Сом хребет | 20,04 |
| 47 | Т юлька | 14,50 |
| 48 | Т-б пласт др | 35,00 |
| 49 | Товстолоб пласт вел | 39,00 |
| 50 | Товстолоб «бабочка» | 27,00 |
| 51 | Товстолоб балик | |
| 52 | Товстолоб теша | 45,00 |
| 53 | Товстолоб тушка 1-1,5 кг б/г | 25,00 |
| 54 | Товстолоб хвіст | 34,00 |
| 55 | Товстолоб хребет | 15,00 |
| 56 | щука пласт х/к | 43,75 |
| 57 | короп бабочка х/к | 45,00 |
| 58 | жерех пласт х/к | 41,70 |
| лящ х/к 1,5 кг + | 35,00 | |
| Риба вялена у вакуумній упаковці | ||
| 59 | Лящ 25-32 | 32,50 |
| 60 | Лящ 18-25 | 29,50 |
| 61 | Лящ 32-36 | 34,00 |
| 62 | Лящ 36-40 | 36,00 |
| 63 | Лящ потр 32-36 | 37,00 |
| 64 | Лящ потр 36-40 | 37,00 |
| 65 | Плітка 18-22 | 41,00 |
| 66 | Плоскирка 18+ | 29,80 |
| Риба холодного копчення в вукуумній упаковці | ||
| 68 | Лящ пласт без кістки | 36,00 |
| 69 | Лящ 32-36 | 31,00 |
| 70 | Лящ 36-40 | 33,00 |
| 71 | Лящ потр 32-36 | 32,00 |
| 72 | Лящ потр 36-40 | 33,00 |
| 73 | Товстолоб пласт др. | 41,00 |
| 74 | Товстолоб пласт вел | |
| 75 | лящ х/к 25-32 | 30,00 |
| 1 | Верховод вял. (100 гр.) | 30,00 |
| 2 | Лящ вял чищений тушка (100 гр) | |
| 3 | Лящ вял. (100гр) | 32,00 |
| 4 | Лящ х/к (100гр) | 30,00 |
| 5 | Пірця ляща х/к (100 гр.) | 18,50 |
| 6 | Плітка вял чищена тушки (100гр) | 40,00 |
| 7 | Плітка вял. (100 гр.) | 40,00 |
| 8 | Плоскирка вял (100 гр) | 29,00 |
| 9 | Сом х/к (100 гр) | |
| 10 | Судак вял. (100гр) | 60,00 |
| 11 | Судак чищений тушка (100гр) | 60,00 |
| 12 | Товстолоб х/к (100 гр.) | 35,00 |
| 13 | Тюлька вял.(100 гр) | 25,56 |
| 14 | Тюлька х/к (100 гр) | 20,58 |
| 15 | Чехонь вял (100гр) | |
| 16 | Щука вял п/н (100 гр) | 57,60 |
| жерех вял п/н ( 100 гр) | ||
| Товстолоб нарізка х/к ( 100 гр) | 60,00 | |
| Риба гарячого копчення | ||
| лящ потр г/к | 22,60 | |
| окунь г/к | 27,40 | |
| короп г/к | 27,40 | |
| сом потр г/к | 38,90 | |
| судак потр г/к | 44,50 | |
| т-б пласт г/к | 28,00 | |
| т-б стейк г/к | 25,50 | |
| лящ пласт г/к | 25,00 | |
| товтолоб тушка г/к до 0,5 кг | 19,20 | |
| Риба від виробника. | ||
| Гарантія якості. | ||
| Повний пакет документів. | ||
| Гнучка система знижок. | ||
| Запрошуємо бажаючих до співпраці! | ||
| Тел. (096) 762 93 03 Оксана Вікторівна | ||
| Ціни діють з 12.03.2012 року | ||
| Риба горячего копчення | ||
| 1 | Красноглазка г/к (кг.) | 40,00 грн. |
| 2 | Нототенія г/к (кг.) | 48,00 грн. |
| 3 | Сайра г/к (кг.) | 39,00 грн. |
| 4 | Скумбрія г/к (кг.) | 44,00 грн. |
| 5 | Філе оселедця г/к (кг.) | 40,00 грн. |
| 6 | Хребет лосося г/к (кг.) | 29,00 грн. |
| Риба копчена | ||
| 1 | Бичок тушка х/к (кг.) | 45,00 грн. |
| 2 | Вомер х/к великий (кг.) | 50,00 грн. |
| 3 | Голови лосося х/к (кг.) | 31,50 грн. |
| 4 | Горбуша х/к (кг.) | 52,00 грн. |
| 5 | Кальмар х/к (кг.) | 48,00 грн. |
| 6 | Мойва х/к 100 г (шт.) | 2,90 грн. |
| 7 | Мойва х/к 200 г (шт.) | 5,80 грн. |
| 8 | Мойва х/к 500 г (шт.) | 14,50 грн. |
| 9 | Мойва х/к (кг.) | 24,00 грн. |
| 10 | Окунь х/к (кг.) | 68,00 грн. |
| 11 | Оселедець х/к в/у (кг.) | 30,00 грн. |
| 12 | Оселедець х/к (кг.) | 25,00 грн. |
| 13 | Палтус х/к (кг.) | 100,00 грн. |
| 14 | Путасу х/к (кг.) | 31,00 грн. |
| 15 | Сайра х/к (кг.) | 36,00 грн. |
| 16 | Салака х/к (кг.) | 23,00 грн. |
| 17 | Скумбрія х/к 4/6 V (кг.) | 56,00 грн. |
| 18 | Скумбрія х/к з головою (кг.) | 45,00 грн. |
| 19 | Скумбрія х/к 400-600+ (кг.) | 52,00 грн. |
| 20 | Скумбрія х/к 400-600+ в/у (кг.) | 57,00 грн. |
| 21 | Скумбрія х/к 600+ (кг.) | 67,00 грн. |
| 22 | Тушки оселедця х/к (кг.) | 29,00 грн. |
| 23 | Тюлька х/к (кг.) | 16,00 грн. |
| 24 | Тюлька х/к 100г (шт.) | 2,00 грн. |
| 25 | Філе масляної х/к (кг.) | 102,00 грн. |
| 26 | Форель х/к (кг.) | 120,00 грн. |
| 27 | Хребти х/к (кг.) | 27,00 грн. |
| 28 | Брюшка лосося х/к (м) (кг.) | 45,00 грн. |
| 29 | Брюшка лосося х/к (сер) (кг.) | 60,00 грн. |
| Солона продукція | ||
| 1 | Кілька Балт. п/п (кг.) | 14,80 грн. |
| 2 | Тюлька азовська с/с (кг.) | 9,00 грн. |
| Солона продукція власного виробництва | ||
| 1 | Горбуша сол. (кг.) | 45,00 грн. |
| 2 | Кілька п/п 5 кг. (кг.) | 14,50 грн. |
| 3 | Мойва п/п 0,5 (шт.) | 12,00 грн. |
| 4 | Мойва п/п (кг.) | 15,00 грн. |
| 5 | Оселедець с/с 300+ (кг.) | 18,00 грн. |
| 6 | Оселедець сс 350+ (кг.) | 20,00 грн. |
| 7 | Оселедець с/с 350+ в/у (кг.) | 25,00 грн. |
| 8 | Оселедець с/с 400+ (кг.) | 24,00 грн. |
| 9 | Оселедець с/с 450+ (кг.) | 25,00 грн. |
| 10 | Оселедець с/с 500+ (кг.) | 26,00 грн. |
| 11 | Салака п/п (кг.) | 14,50 грн. |
| 12 | Скумбрія с/с 400-600+ (кг.) | 40,00 грн. |
| 13 | Скумбрія с/с 400-600+ в/у (кг.) | 47,00 грн. |
| 14 | Скумбрія с/с 500 гр (шт.) | 45,00 грн. |
| 15 | Скумбрія с/с 600+ (кг.) | 54,00 грн. |
| 16 | Тушки оселедця с/с (кг.) | 23,50 грн. |
| 17 | Тушки скумбрії п/п (кг.) | 40,00 грн. |
| 18 | Філе лосося в/у (кг.) | 160,00 грн. |
| 19 | Філе лосося с/с (кг.) | 145,00 грн. |
| 20 | Філе оселедця п/п (кг.) | 29,00 грн. |
| 21 | Філе оселедця – рулети (кг.) | 29,00 грн. |
| 22 | Філе форелі с/с (кг.) | 140,00 грн. |
| 23 | Філе-рулети в олії (кг.) | 29,50 грн. |
| 24 | Хамса с/с (кг.) | 15,50 грн. |
| 25 | Хамса сс середнього розміру (кг.) | 14,50 грн. |
| 26 | Черевця с/с (кг.) | 48,00 грн. |
| Столові сорти | ||
| 1 | Аргентина с/м з/г (кг.) | 20,50 грн. |
| 2 | Блувайтинг с/м (кг.) | 28,00 грн. |
| 3 | Камбала жовтобрюха б/г (кг.) | 26,00 грн. |
| 4 | Камбала с/м (кг.) | 17,00 грн. |
| 5 | Мінтай с/м (кг.) | 26,00 грн. |
| 6 | Мойва с/м – 13 (кг.) | 13,50 грн. |
| 7 | Нототенія с/м (кг.) | 26,50 грн. |
| 8 | Окунь б/г (кг.) | 56,00 грн. |
| 9 | Путасу с/м 18 (кг.) | 15,50 грн. |
| 10 | Сайда с/м (кг.) | 26,00 грн. |
| 11 | Хек с/м-10 (кг.) | 28,50 грн. |
| 12 | Хек с/м (кг.) | 33,00 грн. |
| 13 | Хокі с/м 300-500 (кг.) | 26,50 грн. |
| Філейна група | ||
| 1 | Порції пангасіуса с/м (кг.) | 17,30 грн. |
| 2 | Стейки масляної (кг.) | 59,00 грн. |
| 3 | Стейки пангасіуса (кг.) | 25,00 грн. |
| 4 | Тушки пангасіуса б/ш с/м (кг.) | 26,00 грн. |
| 5 | Філе лосося с/м (кг.) | 125,00 грн. |
| 6 | Філе мінтая б/ш с/м (кг.) | 30,00 грн. |
| 7 | Філе пангасиуса б/ш с/м (кг.) | 26,50 грн. |
| 8 | Хек (філе) (кг.) | 40,00 грн. |
| 9 | Філе хоки св/м (кг.) | 42,00 грн. |
| 10 | Філе масляної с/м (кг.) | 70,00 грн. |
| 11 | Філе телапії б/ш с/м (кг.) | 45,00 грн. |
| 12 | Філе хека б/ш с/м перел. (кг.) | 48,00 грн. |
